(资料图片)
6月6日,生意社丙烯基准价为6270.75元/吨,与本月初(6460.75元/吨)相比,下降了-2.94%。
丙烯年度统计(2022-06-06 -- 2023-06-06, 元/吨)当日价 | 6270.75 |
日涨幅 | -1.10% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 6270.75 |
最大值 | 8080.60 |
中位值 | 7175.68 |
顶位差 | -1809.85 |
底位差 | 0 |
平均值 | 7338.75 |
警戒 | 1年超跌 2年超跌 3年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。