(相关资料图)
2023年8月3日,华灿光电发生了4笔大宗交易,总成交443.57万股,成交金额2843.29万元,成交均价6.41元(其中,机构账户买入381.15万股,成交额2443.17万元)。当日收盘报价7.04元,跌幅1.12%,成交金额5203.11万元;大宗交易成交金额占当日成交金额54.65%,折价8.95%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300.00万 | 1923.00万 | 36.96 | 6.41 | 7.04 | -8.95 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 |
2 | 81.15万 | 520.17万 | 10.00 | 6.41 | 7.04 | -8.95 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 |
3 | 31.21万 | 200.06万 | 3.85 | 6.41 | 7.04 | -8.95 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 |
4 | 31.21万 | 200.06万 | 3.85 | 6.41 | 7.04 | -8.95 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月3日,美年健康、鹏都农牧、新里程、古鳌科技、温氏股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-03)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002044 | 美年健康 | 4 | 6.91 | 6.96 | -0.72 | 2641.07万 | 1.82亿 | 96.09 |
002505 | 鹏都农牧 | 3 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 5250.00万 | 1.12亿 | 40.72 |
002219 | 新里程 | 4 | 3.82 | 3.92 | -2.55 | 2000.00万 | 7640.00万 | 104.42 |
300551 | 古鳌科技 | 2 | 27.50 | 27.00 | 1.85 | 157.99万 | 4344.73万 | 8.34 |
300498 | 温氏股份 | 5 | 14.19 | 17.96 | -20.99 | 203.46万 | 2887.16万 | 7.49 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。